Направления подготовки (специальность) | Количество мест по целевому набору (по приказу ДЗМ) | Поданные заявления по целевому набору (для абитуриентов заключивших договор с ДЗМ) | Конкурс бюджет | Количество мест по договорам об оказании образовательных платных услуг (ПОУ) | Поданные заявления По договорам о платных образовательных услугах (ПОУ) | Конкурс ПОУ |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 7 | 6 | 0,86 | 2 | 10 | 5 |
31.08.29 Гематология | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2,67 |
31.08.13 Детская кардиология | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
31.08.14 Детская онкология | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2,67 |
31.08.16 Детская хирургия | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
31.08.17 Детская эндокринология | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2,8 |
31.08.58 Оториноларингология | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3,75 |
31.08.59 Офтальмология | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 6 | 2 |
31.08.07 Патологическая анатомия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31.08.19 Педиатрия | 8 | 8 | 0 | 16 | 57 | 3,56 |
Всего: | 25 | 23 | — | 48 | 136 | — |
form_testing
КОНКУРС ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО