О БОЛЬНИЦЕ
|
Больница построена в 1903 году на пожертвования купца первой гильдии Викулы Алексеевича Морозова.Сегодня это крупнейшая в России и Европе детская больница. Расположенная на девяти гектарах в историческом центре столицы по своему духу она напоминает маленький город. Коечный фонд больницы составляет более 1000 коек. Морозовская детская больница является многопрофильной (30 профилей) клинической больницей и имеет в своем составе 48 отделений, в том числе 34 клинических. В больнице без выходных в круглосуточном режиме работает бригада врачей-специалистов, позволяющая оказывать экстренную многопрофильную медицинскую помощь (педиатры, детские хирурги, травматологи-ортопеды, челюстно-лицевые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринолог, нейрохирург, онколог, гематолог, неврологи, врачи лучевой, ультразвуковой и клинико-лабораторной диагностики и др.). Аналогичной одномоментной круглосуточной работы многопрофильной бригады врачей-специалистов нет ни в одном детском стационаре России и Европы. |
5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ





ЛЕЧЕНИЕ В КЛИНИКЕ
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Консультации врачей-специалистов | ||
| B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1 |
| B01.017.001 | Прием врача-клинического фармаколога первичный | 1 |
| B01.017.002 | Прием врача-клинического фармаколога повторный | 1 |
| B01.005.001 | Прием врача-гематолога первичный | 1 |
| B01.005.002 | Прием врача-гематолога повторный | 1 |
| Стационар | ||
| B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в одноместной палате (1 койко-день) | 5 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 |
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 3 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A05.10.006.001 | ЭКГ | 1 |
| A04.16.001 | УЗИ ОБП (гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудок без заполнения, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, свободная жидкость, кишечник) | 1 |
| Лабораторная диагностика | ||
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (определение 32 показателей , лейкоцитарная формула) | 3 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий (цвет,прозрачность, относительная плотность,pH, объем мочи,белок,глюкоза, уробилиноген,билирубин, кетоновые тела,реакция на кровь ,микроскопическое исследование осадка мочи) | 3 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы(АЛТ) в крови | 3 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы(АСТ) в крови | 3 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 3 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 3 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы(ЩФ) в крови | 2 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
| A26.06.049 | Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV 1/2 | 1 |
| A26.06.082.002 | Определение антител к возбудителю сифилиса(Treponema Pallidum) в иммуноферментном исследовании(ИФА)в сыворотке крови | 1 |
| A26.06.036.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В(HBsAg Hepatitis B virus) в крови (скрининговое исследование) | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C ( Hepatitis C virus) в крови(скрининговое исследование) | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 3 |
| Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 2 | |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 3 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 3 |
| A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | 3 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 3 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 3 |
| A09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 3 |
| A08.05.001 | Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 3 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 3 |
| A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 |
| A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| A09.05.080 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 |
| A09.05.235 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 |
| A12.06.029 | Антитела к кардиолипину (IgA, IgM, IgG), суммарные | 2 |
| A12.06.061 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) | 2 |
| A12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 2 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 3 |
| A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3 |
| B03.005.006 | Стандартная коагулограмма | 3 |
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Консультации врачей-специалистов | ||
| B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1 |
| B01.017.001 | Прием врача-клинического фармаколога первичный | 1 |
| B01.017.002 | Прием врача-клинического фармаколога повторный | 1 |
| B01.005.001 | Прием врача-гематолога первичный | 1 |
| B01.005.002 | Прием врача-гематолога повторный | 1 |
| Стационар | ||
| B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в одноместной палате (1 койко-день) | 5 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 |
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 3 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A05.10.006.001 | ЭКГ | 1 |
| A04.16.001 | УЗИ ОБП (гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудок без заполнения, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, свободная жидкость, кишечник) | 1 |
| Лабораторная диагностика | ||
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (определение 32 показателей , лейкоцитарная формула) | 3 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий (цвет,прозрачность, относительная плотность,pH, объем мочи,белок,глюкоза, уробилиноген,билирубин, кетоновые тела,реакция на кровь ,микроскопическое исследование осадка мочи) | 3 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы(АЛТ) в крови | 3 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы(АСТ) в крови | 3 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 3 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 3 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы(ЩФ) в крови | 2 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
| A26.06.049 | Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV 1/2 | 1 |
| A26.06.082.002 | Определение антител к возбудителю сифилиса(Treponema Pallidum) в иммуноферментном исследовании(ИФА)в сыворотке крови | 1 |
| A26.06.036.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В(HBsAg Hepatitis B virus) в крови (скрининговое исследование) | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C ( Hepatitis C virus) в крови(скрининговое исследование) | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 3 |
| Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 2 | |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 3 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 3 |
| A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | 3 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 3 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 3 |
| A09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 3 |
| A08.05.001 | Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 3 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 3 |
| A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 |
| A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| A09.05.080 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 |
| A09.05.235 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 |
| A12.06.029 | Антитела к кардиолипину (IgA, IgM, IgG), суммарные | 2 |
| A12.06.061 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) | 2 |
| A12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 2 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 3 |
| A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3 |
| B03.005.006 | Стандартная коагулограмма | 3 |
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Консультации врачей-специалистов | ||
| B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1 |
| B01.017.001 | Прием врача-клинического фармаколога первичный | 1 |
| B01.017.002 | Прием врача-клинического фармаколога повторный | 1 |
| B01.005.001 | Прием врача-гематолога первичный | 1 |
| B01.005.002 | Прием врача-гематолога повторный | 1 |
| Стационар | ||
| B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в одноместной палате (1 койко-день) | 5 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 |
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 3 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A05.10.006.001 | ЭКГ | 1 |
| A04.16.001 | УЗИ ОБП (гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудок без заполнения, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, свободная жидкость, кишечник) | 1 |
| Лабораторная диагностика | ||
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (определение 32 показателей , лейкоцитарная формула) | 3 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий (цвет,прозрачность, относительная плотность,pH, объем мочи,белок,глюкоза, уробилиноген,билирубин, кетоновые тела,реакция на кровь ,микроскопическое исследование осадка мочи) | 3 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы(АЛТ) в крови | 3 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы(АСТ) в крови | 3 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 3 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 3 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы(ЩФ) в крови | 2 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
| A26.06.049 | Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV 1/2 | 1 |
| A26.06.082.002 | Определение антител к возбудителю сифилиса(Treponema Pallidum) в иммуноферментном исследовании(ИФА)в сыворотке крови | 1 |
| A26.06.036.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В(HBsAg Hepatitis B virus) в крови (скрининговое исследование) | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C ( Hepatitis C virus) в крови(скрининговое исследование) | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 3 |
| Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 2 | |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 3 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 3 |
| A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | 3 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 3 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 3 |
| A09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 3 |
| A08.05.001 | Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 3 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 3 |
| A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 |
| A09.05.063 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| A09.05.080 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 |
| A09.05.235 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 |
| A12.06.029 | Антитела к кардиолипину (IgA, IgM, IgG), суммарные | 2 |
| A12.06.061 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) | 2 |
| A12.06.045 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 2 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 3 |
| A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3 |
| B03.005.006 | Стандартная коагулограмма | 3 |
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Консультации врачей-специалистов | ||
| B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1 |
| B01.017.001 | Прием врача-клинического фармаколога первичный | 1 |
| B01.017.002 | Прием врача-клинического фармаколога повторный | 7 |
| B01.005.001 | Прием врача-гематолога первичный | 1 |
| B01.005.002 | Прием врача-гематолога повторный | 5 |
| B01.003.001 | Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 |
| B01.003.002 | Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2 |
| B01.023.001 | Прием врача-невролога первичный | 1 |
| B01.023.002 | Прием врача-невролога повторный | 4 |
| B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 |
| B01.015.001 | Прием врача-детского кардиолога первичный | 1 |
| B01.015.002 | Прием врача-детского кардиолога повторный | 2 |
| B01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 |
| B01.051.001 | Консультация и индивидуальный подбор компонентов крови для пациентов | 3 |
| Стационар | ||
| B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в одноместной палате (1 койко-день) | 30 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 30 |
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 3 |
| A11.23.001 | Люмбальная пункция с эндолюмбальным введением химиопрепаратов | 3 |
| A25.30.014 | Проведение системной среднедозовой химиотерапии пациентам в отделениях онкологии, гематологии и онкогематологии, внутривенно (1 сутки) | 5 |
| A18.05.012 | Гемотрансфузия плазмы (манипуляция) | 5 |
| A18.05.012 | Гемотрансфузия плазмы (манипуляция)/тромбоконцентрата/эритроцитсодержащих компонентов (без учета стоимости компонентов)/Проведение переливания альбумина/Гемотрансфузия плазмы | 5 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение антибиотиков | 30 |
| Дорогостоящие лекарственные препараты | ||
| В01.047.009.008 | Оказание медицинских услуг с применением дорогостоящих лекарственных препаратов (стоимость равна закупочной цене) | 1 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A05.10.006.001 | ЭКГ | 3 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 2 |
| A04.16.001 | УЗИ ОБП (гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудок без заполнения, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, свободная жидкость, кишечник) | 5 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 |
| A06.09.005 | КТ органов грудной полости | 2 |
| A05.23.009 | МРТ головного мозга с контрастированием | 2 |
| Лабораторная диагностика | ||
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (определение 32 показателей , лейкоцитарная формула) | 30 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий (цвет,прозрачность, относительная плотность,pH, объем мочи,белок,глюкоза, уробилиноген,билирубин, кетоновые тела,реакция на кровь ,микроскопическое исследование осадка мочи) | 30 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы(АЛТ) в крови | 30 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы(АСТ) в крови | 30 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 30 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 30 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 30 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы(ЩФ) в крови | 30 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 30 |
| A26.06.049 | Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV 1/2 | 1 |
| A26.06.082.002 | Определение антител к возбудителю сифилиса(Treponema Pallidum) в иммуноферментном исследовании(ИФА)в сыворотке крови | 1 |
| A26.06.036.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В(HBsAg Hepatitis B virus) в крови (скрининговое исследование) | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C ( Hepatitis C virus) в крови(скрининговое исследование) | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 20 |
| Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 3 | |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 20 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 30 |
| A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | 20 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 20 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 20 |
| A09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 20 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 20 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 20 |
| B03.005.006 | Стандартная коагулограмма | 20 |
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Стационар | ||
| B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стерильном боксе отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (1 койко-день) | 60 |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный в ресуспендирующем растворе (1 доза-150 мл.) | 5 | |
| Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный (1 доза-150 мл.) | 5 | |
| Свежезамороженная плазма (карантинизированная) (600 мл.) | 5 | |
| A18.05.012 | Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный в ресуспендирующем растворе (1 доза-150 мл.) | 10 |
| Свежезамороженная плазма (карантинизированная) (600 мл.) | 5 | |
| A18.05.012 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз во время операции (более 1 часа) | 2 |
| Дорогостоящие лекарственные препараты | ||
| В01.047.009.008 | Оказание медицинских услуг с применением дорогостоящих лекарственных препаратов (стоимость равна закупочной цене) | 1 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A05.10.006.001 | ЭКГ | 3 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 2 |
| A04.16.001 | УЗИ ОБП (гепатобилиарная система, поджелудочная железа, желудок без заполнения, селезенка, внутрибрюшные лимфатические узлы, свободная жидкость, кишечник) | 5 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 |
| A06.09.005 | КТ органов грудной полости | 2 |
| A05.23.009 | МРТ головного мозга с контрастированием | 2 |
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Консультации врачей — специалистов | ||
| B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1 |
| B01.017.001 | Прием врача-клинического фармаколога первичный | 1 |
| B01.017.002 | Прием врача-клинического фармаколога повторный | 5 |
| B01.005.001 | Прием врача-гематолога первичный | 1 |
| B01.005.002 | Прием врача-гематолога повторный | 5 |
| B01.003.001 | Осмотр врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 |
| B01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный | 4 |
| Стационар | ||
| B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара по профилю в одноместной палате (1 койко-день) | 60 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 20 |
| A11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 3 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 15 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение антибиотиков | 20 |
| Дорогостоящие лекарственные препараты | ||
| В01.047.009.008 | Оказание медицинских услуг с применением дорогостоящих лекарственных препаратов (стоимость равна закупочной цене) | 1 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A05.10.006.001 | ЭКГ | 2 |
| A05.23.009 | МРТ головного мозга с контрастированием | 2 |
| Лабораторная диагностика | ||
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (определение 32 показателей , лейкоцитарная формула) | 20 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий (цвет,прозрачность, относительная плотность,pH, объем мочи,белок,глюкоза, уробилиноген,билирубин, кетоновые тела,реакция на кровь ,микроскопическое исследование осадка мочи) | 15 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы(АЛТ) в крови | 20 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы(АСТ) в крови | 20 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 20 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 20 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 20 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы(ЩФ) в крови | 20 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 20 |
| A26.06.049 | Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV 1/2 | 1 |
| A26.06.082.002 | Определение антител к возбудителю сифилиса(Treponema Pallidum) в иммуноферментном исследовании(ИФА)в сыворотке крови | 1 |
| A26.06.036.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В(HBsAg Hepatitis B virus) в крови (скрининговое исследование) | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C ( Hepatitis C virus) в крови(скрининговое исследование) | 1 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 5 |
| A08.05.001 | Исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 3 |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 15 |
| A09.05.009 | С-реактивный белок (СРБ) | 20 |
| A09.05.032 | Исследование уровня кальция в крови | 15 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 15 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 15 |
| A09.05.127 | Исследование уровня магния в крови | 15 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 15 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 15 |
| B03.005.006 | Стандартная коагулограмма | 15 |
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Консультации врачей — специалистов | ||
| В01.024.001.001 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н.,/зав. отд. врача нейрохирурга первичный | 1 |
| В01.024.002.001 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н.,/зав. отд. врача нейрохирурга повторный | 2 |
| В01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | 1 |
| В01.003.001.003 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н.,/зав. отд. врача анестезиолога-реаниматолога предоперационный | 1 |
| Стационар | ||
| В06.010.001 | Пациенто-день в стационаре больничного учреждения | 10 |
| В06.003.001 | Пациенто-день в стационаре реанимационного профиля | 3 |
| A18.05.012 | Гемотрансфузия | 1 |
| Оперативное вмешательство | ||
| A16.23.002.001 | Реконструктивные операции при краниосиостозах | 1 |
| Анестезия | ||
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 |
| A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 |
| B01.003.004.010.007 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз 3 степень риска (до 5 часов) | 1 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 3 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа (2 проекции) | 1 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 |
| A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 2 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 |
| A05.23.001.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 |
| Лабораторная диагностика | ||
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 2 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 5 |
| A12.05.005.001.001 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 |
| A12.05.007.004 | Определение фенотипа (Rh подгруппы + KELL + Cw + Cellano) | 1 |
| A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 2 |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 2 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| В03.016.004.002 | КЩС (из пальца или из вены) | 7 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 6 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 2 |
| В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 4 |
| Первичная реабилитация в условиях стационара | ||
| A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 5 |
Оперативное вмешательство
Анестезия
Код услуги
Название услуги
Кратность предоставления
Консультации врачей — специалистов
В01.029.001
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный
1
В01.003.001.003
Прием (осмотр, консультация) к.м.н.,/зав. отд. врача анестезиолога-реаниматолога предоперационный
1
Стационар
В06.010.001
Пациенто-день в стационаре больничного учреждения
3
A16.26.028.003
Теномиопластика (оперативное лечение косоглазия) (один глаз)
1
A11.12.002
Катетеризация кубитальной и других периферических вен
1
B01.003.004.010.001
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 1-2 степень риска (до 1 часа)
1
Оперативное вмешательство
Анестезия
| Код услуги | Название услуги | Кратность предоставления |
| Консультации врачей — специалистов | ||
| B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 |
| В01.003.001 | Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный | 1 |
| Стационар | ||
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 2 |
| В06.010.001 | Пациенто-день в стационаре больничного учреждения | 7 |
| A16.28.084.001 | Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэкстракцией | 1 |
| B01.003.004.010.002 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз 1-2 степень риска (до 3 часов) | 1 |
| Инструментальная диагностика | ||
| A06.28.009 | Компьютерная томография почек | 1 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2 |
| Лабораторная диагностика | ||
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (определение 32 показателей , лейкоцитарная формула) | 1 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 2 |
| A12.05.005.001.001 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 |
ЛУЧШИЕ ВРАЧИ
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
|
Одноместная палата (Комфорт) |
ОТЗЫВЫ
Контакты
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»
Сокращенное наименование: ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Официальный/почтовый адрес: 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9 (станции метро Добрынинская, Серпуховская, Октябрьская)
Колл-центр: +7 (495) 870-55-22 запись на приём с 08:00 до 20:00
Отправить заявку
Официальный сайт: МОРОЗДГКБ.РФ
Email: MCPL-PMED@zdrav.mos.ru
Telegram: Telegram
Вконтакте: vk.com
Макс: Макс
Часто задаваемые вопросы
- Онкология
- Кардиохирургия
- Нейрохирургия
- Урология
- Офтальмология
Желающих отправиться на лечение в Россию намного больше, чем тех, кто реально может себе это позволить.
- Сегмент рынка не подлежит лицензированию.
- Услуги оказывают медагенты, турфирмы, консьерж-сервисы и врачи.
- Защита российских граждан от некачественного оказания медицинских услуг за рубежом юридически не закреплена.
запись на прием.
После оставлении заявки администраторы свяжутся по указанному телефону, либо электронной почте для уточнения деталей и подтверждения записи.


















